Catálogo de precios de mano de obra y de obra a todo costo de 
Instalacion de cable a destajo en México Consulte  Aquí el precio de mano de obra y de obra a todo costo que está buscando.
 
  
Formas de pago
  Transferencia Bancaria 
Bancoppel
  
  Paypal: 
USD $10 Paypal
  Mercadopago: 
MNM $200
  
Con la compra de este Catálogo le obsequiamos un Cátalogo de Instalaciones eléctricas con más de 5900 matrices de precios de mano de obra y de obra a todo costo en Excel formulado 
Por favor realice las preguntas que considere aquí  Precios actualizados. Aplican en México. 
| Código | Material | Unidad | Precio | 
|---|
| 342-CDM-0601 | CABLE COAXIAL CATV 59 60% CONDUMEX | M | $5.49 | 
| 342-CDM-0602 | CABLE COAXIAL CATV 6 CONDUMEX | M | $6.74 | 
| 342-CDM-1001 | CABLE COAXIAL RG 58 CONDUMEX | M | $9.32 | 
| 342-CDM-1002 | CABLE COAXIAL RG 59 (80%) CONDUMEX | M | $9.99 | 
| 342-CDM-1003 | CABLE COAXIAL RG 59 (95%) CONDUMEX | M | $12.13 | 
| 342-CDM-0210 | CABLE COBRE DESNUDO     2 AWG (0.305 KG/M) CONDUMEX | M | $63.19 | 
| 342-CDM-0209 | CABLE COBRE DESNUDO     4 AWG (0.192 KG/M) CONDUMEX | M | $40.98 | 
| 342-CDM-0208 | CABLE COBRE DESNUDO     6 AWG (0.120 KG/M)CONDUMEX | M | $25.61 | 
| 342-CDM-0207 | CABLE COBRE DESNUDO    8 AWG ( 0.076 KG/M) CONDUMEX | M | $16.22 | 
| 342-CDM-0211 | CABLE COBRE DESNUDO  1/0 AWG (0.485 KG/M) CONDUMEX | M | $94.29 | 
  
  
  
| Codigo | Descripción | Unidad | Costo de mano de obra | 
|---|
  
    | 342-CDM-0206 | CABLE COBRE DESNUDO  10 AWG (0.048 KG/M) CONDUMEX | M | $10.24 | 
| 342-CDM-0205 | CABLE COBRE DESNUDO  12 AWG (0.030 KG/M) CONDUMEX | M | $6.40 | 
| 342-CDM-0204 | CABLE COBRE DESNUDO  14 AWG (0.019 KG/M) CONDUMEX | M | $4.06 | 
| 342-CDM-0212 | CABLE COBRE DESNUDO  2/0 AWG (0.611 KG/M) CONDUMEX | M | $110.33 | 
| 342-CDM-0213 | CABLE COBRE DESNUDO  3/0 AWG (0.771 KG/M) CONDUMEX | M | $152.46 | 
| 342-CDM-0214 | CABLE COBRE DESNUDO  4/0 AWG (0.972 KG/M) CONDUMEX | M | $175.52 | 
| 342-CDM-0215 | CABLE COBRE DESNUDO 250 KCM (1.149 KG/M) CONDUMEX | M | $230.69 | 
| 342-VIA-0305 | CABLE CU APARTARRAYOS 28 HILOS 13.7 MM VIAKON | M | $124.98 | 
| 342-VIA-0303 | CABLE CU APARTARRAYOS 29 HILOS 9.7 MM VIAKON | M | $75.87 | 
| 342-VIA-0304 | CABLE CU APARTARRAYOS 32 HILOS 12 MM VIAKON | M | $98.20 | 
| 342-VIA-0209 | CABLE CU DES     2 AWG (0.305 KG/M) VIAKON | M | $55.37 | 
| 342-VIA-0208 | CABLE CU DES     4 AWG (0.192 KG/M) VIAKON | M | $34.86 | 
| 342-VIA-0207 | CABLE CU DES     6 AWG (0.120 KG/M)VIAKON | M | $21.78 | 
| 342-VIA-0206 | CABLE CU DES    8 AWG ( 0.076 KG/M) VIAKON | M | $13.80 | 
| 342-VIA-0210 | CABLE CU DES  1/0 AWG (0.485 KG/M) VIAKON | M | $88.05 | 
| 342-VIA-0205 | CABLE CU DES  10 AWG (0.048 KG/M) VIAKON | M | $8.71 | 
 
  
  
| Codigo | Descripción | Unidad | Costo de mano de obra | 
|---|
  | 342-VIA-0204 | CABLE CU DES  12 AWG (0.030 KG/M) VIAKON | M | $5.45 | 
| 342-VIA-0203 | CABLE CU DES  14 AWG (0.019 KG/M) VIAKON | M | $3.45 | 
| 342-VIA-0211 | CABLE CU DES  2/0 AWG (0.611 KG/M) VIAKON | M | $110.92 | 
| 342-VIA-0212 | CABLE CU DES  3/0 AWG (0.771 KG/M) VIAKON | M | $139.97 | 
| 342-VIA-0213 | CABLE CU DES  4/0 AWG (0.972 KG/M) VIAKON | M | $176.46 | 
| 342-VIA-0214 | CABLE CU DES 250 KCM (1.149 KG/M) VIAKON | M | $208.60 | 
| 304-VAR-0105 | CABLE DE POLIETILENO DE 1/2 DE DIAMETRO | KG | $68.43 | 
| 342-CDM-0404 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x12, BLANCO CONDUMEX | M | $25.81 | 
| 342-CDM-0403 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x14, BLANCO CONDUMEX | M | $12.88 | 
| 342-CDM-0402 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x16, BLANCO CONDUMEX | M | $10.24 | 
| Descripcion | Unidad | Costo directo de mano de obra | 
|---|
| 342-CDM-0401 | CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT-POT 2x18, BLANCO CONDUMEX | M | $5.75 | 
| 342-CDM-0901 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X18 | M | $8.54 | 
| 342-CDM-0902 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X20 | M | $4.78 | 
| 342-CDM-0903 | CABLE POLARIZADO P/VOCINAS 2X22 | M | $3.58 | 
| 342-CDM-0505 | CABLE TEL EKC 12x2/24 CONDUMEX | M | $25.39 | 
| 342-CDM-0501 | CABLE TEL EKC 2x2/24 CONDUMEX | M | $5.92 | 
| 342-CDM-0502 | CABLE TEL EKC 3x2/24 CONDUMEX | M | $8.21 | 
| 342-CDM-0503 | CABLE TEL EKC 4x2/24 CONDUMEX | M | $10.12 | 
| 342-CDM-0504 | CABLE TEL EKC 6x2/24 CONDUMEX | M | $14.29 | 
| 342-CDM-0114 | CABLE TF-LS 16 AWG AZUL CONDUMEX | M | $3.37 | 
| 342-VIA-0119 | CABLE TF-LS 16 AWG AZUL VIAKON | M | $3.18 | 
| 342-CDL-0113 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO CONDULAC | M | $3.47 | 
| 342-CDM-0112 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $3.37 | 
| 342-VIA-0117 | CABLE TF-LS 16 AWG BLANCO VIAKON | M | $3.18 | 
| 342-CDL-0111 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO CONDULAC | M | $3.47 | 
| 342-CDM-0110 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $3.37 | 
| 342-VIA-0115 | CABLE TF-LS 16 AWG NEGRO VIAKON | M | $3.18 | 
| 342-CDL-0112 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO CONDULAC | M | $3.47 | 
| 342-CDM-0111 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO CONDUMEX | M | $3.37 | 
| 342-VIA-0116 | CABLE TF-LS 16 AWG ROJO VIAKON | M | $3.18 | 
| 342-CDL-0114 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE CONDULAC | M | $3.47 | 
| 342-CDM-0113 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE CONDUMEX | M | $3.37 | 
| 342-VIA-0118 | CABLE TF-LS 16 AWG VERDE VIAKON | M | $3.18 | 
| 342-CDM-0109 | CABLE TF-LS 18 AWG AZUL CONDUMEX | M | $2.81 | 
| 342-CDL-0107 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO CONDULAC | M | $2.79 | 
| 342-CDM-0107 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO CONDUMEX | M | $2.81 | 
| 342-VIA-0113 | CABLE TF-LS 18 AWG BLANCO VIAKON | M | $2.43 | 
| 342-CDL-0105 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO CONDULAC | M | $2.79 | 
| 342-CDM-0105 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO CONDUMEX | M | $2.81 | 
| 342-VIA-0111 | CABLE TF-LS 18 AWG NEGRO VIAKON | M | $2.43 | 
| 342-CDL-0106 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO CONDULAC | M | $2.79 | 
| 342-CDM-0106 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO CONDUMEX | M | $2.81 | 
| 342-VIA-0112 | CABLE TF-LS 18 AWG ROJO VIAKON | M | $2.43 | 
| Descripcion | Unidad | Costo directo de mano de obra | 
|---|
| 342-CDL-0307 | CABLE USO RUDO  2x 6  600 V NEGRO CONDULAC | M | $112.77 | 
| 342-CDL-0306 | CABLE USO RUDO  2x 8  600V NEGRO CONDULAC | M | $67.30 | 
| 342-CDL-0305 | CABLE USO RUDO  2x10  600V NEGRO CONDULAC | M | $44.14 | 
| 342-CDL-0304 | CABLE USO RUDO  2x12  600V NEGRO CONDULAC | M | $20.96 | 
| 342-CDL-0303 | CABLE USO RUDO  2x14  600V NEGRO CONDULAC | M | $15.45 | 
| 342-CDL-0302 | CABLE USO RUDO  2x16  600V NEGRO CONDULAC | M | $13.24 | 
| 342-CDL-0301 | CABLE USO RUDO  2x18  600V NEGRO CONDULAC | M | $11.38 | 
| 342-CDL-0315 | CABLE USO RUDO  3x10  600V NEGRO CONDULAC | M | $52.96 | 
| 342-CDL-0314 | CABLE USO RUDO  3x12  600V NEGRO CONDULAC | M | $34.21 | 
| 342-CDL-0313 | CABLE USO RUDO  3x14  600V NEGRO CONDULAC | M | $22.06 | 
| 342-CDL-0312 | CABLE USO RUDO  3x16  600V NEGRO CONDULAC | M | $15.45 | 
| 342-CDL-0311 | CABLE USO RUDO  3x18  600V NEGRO CONDULAC | M | $13.94 | 
| Descripcion | Unidad | Costo directo de mano de obra | 
|---|
| 342-CDL-0327 | CABLE USO RUDO  4x 6  600V NEGRO CONDULAC | M | $235.05 | 
| 342-CDL-0326 | CABLE USO RUDO  4x 8  600V NEGRO CONDULAC | M | $130.07 | 
| 342-CDL-0325 | CABLE USO RUDO  4x10  600V NEGRO CONDULAC | M | $71.72 | 
| 342-CDL-0324 | CABLE USO RUDO  4x12  600V NEGRO CONDULAC | M | $46.34 | 
| 342-CDL-0323 | CABLE USO RUDO  4x14  600V NEGRO CONDULAC | M | $33.91 | 
| 342-CDL-0322 | CABLE USO RUDO  4x16  600V NEGRO CONDULAC | M | $20.96 | 
| 342-CDL-0321 | CABLE USO RUDO  4x18  600V NEGRO CONDULAC | M | $17.49 | 
| 342-CDM-0703 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X10, CONDUMEX | M | $45.24 | 
| 342-CDM-0702 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X12, CONDUMEX | M | $29.79 | 
| 342-CDM-0701 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 2X14, CONDUMEX | M | $20.96 | 
| 342-CDM-0713 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X10, CONDUMEX | M | $61.48 | 
| 342-CDM-0712 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X12, CONDUMEX | M | $48.54 | 
| 342-CDM-0711 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X14, CONDUMEX | M | $35.31 | 
| 342-CDM-0716 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X4, CONDUMEX | M | $267.50 | 
| 342-CDM-0715 | CABLE USO RUDO 600 V CAL. 3X6, CONDUMEX | M | $139.02 | 
| 342-CDM-0835 | CABLE XLP, 15 KV, 500 KCM, ALUM CONDUMEX | M | $231.46 | 
| 342-CDM-0851 | CABLE XLP, 25 KV CAL. 1/0, ALUM CONDUMEX | M | $132.68 | 
| 342-CDM-0852 | CABLE XLP, 25 KV, 500 KCM, ALUM CONDUMEX | M | $286.71 | 
| 342-CDM-0811 | CABLE XLP, DE 15 KV. CAL. 1/0,  CONDUMEX | M | $204.51 | 
| 342-CDM-0812 | CABLE XLP, DE 15 KV. CAL. 2/0,  CONDUMEX | M | $264.95 | 
| 342-CDM-0821 | CABLE XLP, DE 25 KV. CAL. 1/0,  CONDUMEX | M | $307.76 | 
| 342-CDM-0825 | CABLE XLP, DE 35 KV. CAL. 1/0,  CONDUMEX | M | 
| Descripcion | Unidad | Costo directo de mano de obra | 
|---|
$380.86 | | 342-CDM-0802 | CABLE XLP, DE 5 KV. CAL. 1/0,  CONDUMEX | M | $217.80 | 
| 342-CDM-0801 | CABLE XLP, DE 5 KV. CAL. 2,  CONDUMEX | M | $158.75 | 
| 342-CDM-0803 | CABLE XLP, DE 5 KV. CAL. 2/0,  CONDUMEX | M | $262.00 | 
        
      
Uso cookies para darte un mejor servicio.
Mi sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. 
Acepto
Leer más
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario